Autor : | Lummer, Heinz |
|
|
Título : | Reparación de televisión. Mediciones y métodos de localización de averías dedicados al taller de reparaciones |
||
Editorial : | Marcombo |
||
ISBN : | 84-267-1122-7 |
||
Formato : | 17 x 24 cm |
||
Páginas : | 335 |
||
Observaciones : | Traducido de la sexta edición alemana |
||
Precio (US$) : | 58.87 |
Quien pretenda reparar televisores hallará en este libro las directrices de taller tanto teóricas como prácticas para cada avería.
Heinz Lummer, ingeniero e instructor de televisión y propietario de un establecimiento especializado de TV con un importante taller de reparación, ha ido desarrollando y mejorando durante muchos años un método de trabajo con el que ha conseguido un servicio de reparaciones rápido y eficaz. A partir de las nociones básicas de la técnica de reparación de receptores de televisión se alcanzó un sistema racional de análisis de fallos en los distintos módulos de los televisores que queda reflejado en el presente texto de manera minuciosa, idónea y mostrando un gran número de averías típicas. Además se acompaña gran cantidad de tablas sinópticas de localización de averías que facilitan la aplicación del amplísimo contenido de conocimientos del servicio de reparaciones.
Como experimentado escritor técnico, el autor presenta los diferentes capítulos desglosados en un orden lógico con una recopilación de esquemas de circuitos esenciales, de modo que el lector obtiene un provecho inmediato de la experiencia del autor. La importancia de la parte gráfica de la obra queda reflejada en las 274 figuras (esquemas, oscilogramas, fotografías de pantalla) y 88 figuras a todo color de la representación de averías de pantalla. Es de destacar que el libro contiene también dos capítulos dedicados a las averías de decodificadores de teletexto y de los receptores vía satélite.
Con todo ello se facilita una amplia descripción profesional de los conocimientos y la técnica de reparación de televisores dentro del estado actual de la técnica.
RESUMEN DEL CONTENIDO
| 1. El servicio técnico de TV en el transcurso del tiempo | 2. Localización de averías en los mandos a distancia por infrarrojos |
| 3. Localización de averías en el preamplificador de infrarrojos | 4. Localización de averías en la selección de programas |
| 5. Localización de averías en el sistema de control de las funciones analógicas | 6. Localización de averías en la unidad de búsqueda de emisoras con memorización de los números asignados a los programas |
| 7. Localización de averías en el sintonizador | 8. Localización de averías en la amplificación de f.i., en la demodulación y en el CAG |
| 9. Localización de averías en los amplificadores de video de los televisores en blanco y negro | 10. Localización de averías en los amplificadores de luminancia |
| 11. Localización de averías en los tubos de imagen para blanco y negro | 12. Localización de averías en tubos de imagen para televisión en color |
| 13. Localización de averías en el separador de sincronismo y en la sincronización de línea | 14. Localización de averías en los osciladores de línea |
| 15. Localización de averías en las etapas finales de línea | 16. Localización de averías en el circuito de alta tensión |
| 17. Localización de averías en la corrección este-oeste | 18. Localización de averías en la corrección norte-sur |
| 19. Localización de averías en la sincronización de cuadro, en los osciladores de cuadro y en las etapas finales de cuadro | 20. Localización de averías en la sección de audio |
| 21. Localización de averías en la sección de croma | 22. Localización de averías en el amplificador de crominancia |
| 23. Localización de averías en el decodificador PAL | 24. Localización de averías en los demoduladores sincrónicos |
| 25. Localización de averías en la matriz y en las etapas finales | 26. Localización de averías en el amplificador de la señal de sincronismo de color |
| 27. Localización de averías en el supresor de color | 28. Localización de averías en el oscilador de la subportadora de color |
| 29. Localización de averías en el sistema de inversión PAL | 30. Localización de averías en fuentes de alimentación conmutadas |
| 31. Localización de averías en receptores de televisión digitales | 32. Localización de averías en los decodificadores de teletexto |
| 33. Localización de averías en equipos de recepción vía satélite | 34. Tablas de localización de averías |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Usted es el visitante número [an error occurred while processing this directive] de esta página